Russian Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese Welsh Yiddish

Мировое ВРЕМЯ В МУРМАНСКЕ и в других странах мира


Грузоперевозки Мурманск (1.0.1)

Грузоперевозки в Мурманске
телефон: +79021396573

(Мурманск, ЗАТО, область)

УСЛУГИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ГРУЗЧИКОВ
(включая подбор автотранспорта)

Полная организация офисных, квартирных и производственных переездов по городу и области.

Мы предлагаем к Вашим услугам:
Сборка, разборка с последующей загрузкой или разгрузкой торгового оборудования.
Разгрузка и загрузка фур, контейнеров и т.д.
Загрузка и выгрузка пианино. Подъём строительных материалов.
Вывоз и вынос бытового и строительного мусора.
Грузчики на склад, складские работы.
Разгрузка торгового оборудования.
Грузчики от 400 рублей в час.
Машины от 650 рублей в час по городу.
***
Мы работаем КРУГЛОСУТОЧНО!
(имеются пропуска во все ЗАТО)
***
телефон: 8902-139-65-73


отправить SMS |бесплатно|

отправить SMS - Tele2 (бесплатно)

[всем - после входа через социальные сети]

Мобильный перевод 'Теле2' (*145*89991234567*100#✆) - *[команда]*[телефон]*[сумма]#[вызов]

20-1000₽ в сутки

Стоимость = 5₽ за каждый перевод.

[информация от 25.10.2014г.]

... полные условия - на сайте компании Теле2...

отправить СМС SMS send
отправить SMS - Beeline (бесплатно)

отправить СМС SMS send
отправить SMS - MegaFon (бесплатно)[всем]

Мобильный платёж "Мегафон" (*133*сумма*9211234567#✆)

Баланс д.б. не менее 30₽.

Виртуальные деньги (₽) - не переводятся!

... полные условия - на сайте компании MegaFon...

отправить СМС SMS send
отправить SMS - МТС (бесплатно)

[ТОЛЬКО если Вы - абонент]

Мобильный перевод 'МТС' - *112*9111234567*300#✆ - *[команда]*[телефон]*[сумма]#[вызов], затем *112*1234#✆ - *[команда]*[код подтверждения]#[вызов].

Стоимость разового платежа = 7₽.

Сумма каждого платежа от 1 до 300₽

Минимальный остаток ₽ на счете после перевода = 90₽.

Максимальная сумма переводов в сутки — 1500₽.

[информация от 25.10.2014г.]

... полные условия - на сайте компании MТС...

"МТС-бонус", подарить: «GIFT 89111234567 150» - SMS на номер 4555 - [команда] [номер телефона] [баллы]

...

отправить СМС SMS send

Опрос 'как узнали про нас?'

Откуда Вы о нас узнали

murmanmedia

«Большое Радио» - Мурманск

|радистанция|


| Главная | СПРАВОЧНИК Расписания транспорта
Рейтинг: / 5
плохоотлично 

ОАО "ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ" www.troll51.ru

Расписание движения троллейбусов и автобусов в г. Мурманске


"Умный транспорт" - Мобильное приложение (OS Android), которое поможет Вам узнать прогноз прибытия транспорта на остановку.

Список городов: Архангельск, Астрахань, Барнаул, Бийск, Братск, Великий Новгород, Владивосток, Иваново, Иркутск, Кострома, Курск, Мурманск, Орёл, Пенза, Рязань, Саранск, Саратов, Сочи, Сургут, Тамбов, Томск, Хабаровск, Чебоксары, Череповец, Улан-Удэ, Якутск


На сегодняшний день действует следующее расписание движения общественного транспорта.

Уважаемые пассажиры!

С 28 мая 2019 на маршруте № 7т отменяются заезды на горнолыжный склон «Огни Мурманска»:
- по понедельникам: отменяются все заезды;
- со вторника по четверг: в 14:42, 15:12, 15:41.
Время выполнения расписания на других остановочных пунктах будет прежним.
С обновленным расписанием можно ознакомиться, перейдя по ссылке , с 29.05.19г в разделе «расписание движения».
Приятных Вам поездок!
(Новости от 27.05.2019 года)

По техническим причинам работоспособность сайта предприятия ОАО "Электротранспорт" murmansk-trolleybus.ru - полностью не восстановлена.
Ознакомиться с расписанием движения городского транспорта в городе Мурманске можно по ссылке: Расписание



Источник: http://www.murmansk-trolleybus.ru/news - ОАО «Электротранспорт»

Схемы и время движения троллейбусов по маршрутам (посмотреть - нажать на цифру или миниатюру | закрыть - на картинку вверху)

Расписание движения маршрута № 2
РАСПИСАНИЕ
движения троллейбусов по маршруту № 4 с  01.12.2014
В Р Е М Я    О Т П Р А В Л Е Н И Я
БУДНИ
ул. Лобова ул. Щербакова
5.25 8.05 10.46 13.33 15.49 18.37 6.11 8.54 11.36 14.24 16.41 19.26
5.40 8.08 10.50 13.36 15.53 18.41 6.26 8.57 11.41 14.27 16.45 19.31
5.50 8.12 10.55 13.39 15.57 18.46 6.36 9.00 11.46 14.30 16.48 19.35
5.58 8.14 10.59 13.43 16.01 18.51 6.44 9.04 11.50 14.34 16.52 19.39
6.05 8.16 11.04 13.46 16.05 18.56 6.51 9.05 11.55 14.38 16.56 19.44
6.11 8.20 11.09 13.49 16.09 19.01 6.57 9.08 12.00 14.41 17.00 19.49
6.16 8.24 11.14 13.53 16.13 19.06 7.02 9.11 12.05 14.45 17.04 19.54
6.21 8.26 11.19 13.57 16.17 19.11 7.07 9.14 12.10 14.49 17.08 19.59
6.25 8.28 11.24 14.01 16.21 19.17 7.11 9.17 12.15 14.53 17.12 20.05
6.28 8.32 11.29 14.04 16.25 19.23 7.15 9.17 12.20 14.56 17.16 20.11
6.32 8.36 11.34 14.08 16.29 19.30 7.19 9.21 12.25 15.00 17.20 20.18
6.36 8.38 11.39 14.12 16.32 19.37 7.24 9.25 12.30 15.04 17.24 20.25
6.40 8.40 11.44 14.16 16.36 19.45 7.28 9.29 12.35 15.07 17.28 20.33
6.43 8.44 11.49 14.20 16.40 19.53 7.31 9.29 12.40 15.11 17.31 20.41
6.47 8.48 11.54 14.24 16.44 20.02 7.32 9.33 12.45 15.15 17.35 20.50
6.50 8.50 11.59 14.28 16.47 20.12 7.36 9.37 12.50 15.19 17.38 21.00
6.52 8.52 12.03 14.31 16.50 20.23 7.40 9.41 12.55 15.22 17.41 21.11
6.54 8.56 12.08 14.34 16.54 20.34 7.44 9.45 13.00 15.25 17.45 21.22
6.58 9.00 12.13 14.37 16.57 20.45 7.44 9.49 13.05 15.28 17.48 21.33
7.02 9.04 12.18 14.40 17.01 20.56 7.49 9.53 13.10 15.31 17.52 21.44
7.04 9.08 12.23 14.43 17.05 21.06 7.53 9.57 13.15 15.34 17.56 21.54
7.06 9.12 12.28 14.46 17.09 21.17 7.56 10.01 13.19 15.37 18.00 22.05
7.10 9.16 12.33 14.49 17.13 21.28 7.56 10.06 13.24 15.40 18.04 22.16
7.14 9.20 12.37 14.52 17.17 21.39 8.00 10.10 13.28 15.43 18.08 22.27
7.16 9.24 12.41 14.55 17.21 21.50 8.04 10.14 13.32 15.46 18.12 22.37
7.18 9.29 12.45 14.58 17.25 22.01 8.08 10.18 13.36 15.49 18.16 22.47
7.22 9.34 12.48 15.01 17.29 22.11 8.08 10.23 13.39 15.52 18.20 22.57
7.26 9.39 12.51 15.04 17.34 22.21 8.12 10.28 13.42 15.55 18.25 23.07
7.28 9.44 12.54 15.07 17.39 22.31 8.16 10.33 13.45 15.59 18.30 23.17
7.30 9.49 12.57 15.10 17.44 22.41 8.20 10.38 13.48 16.02 18.35 23.27
7.34 9.54 13.00 15.13 17.49 22.52 8.20 10.43 13.51 16.05 18.40 23.38
7.38 9.59 13.03 15.16 17.54 23.03 8.25 10.48 13.54 16.08 18.45 23.49
7.40 10.04 13.06 15.19 17.59 23.14 8.29 10.53 13.57 16.11 18.50 24.00
7.42 10.09 13.09 15.23 18.03 23.24 8.32 10.58 14.00 16.15 18.54 24.10
7.46 10.14 13.12 15.26 18.07 23.34 8.34 11.03 14.03 16.18 18.58 24.20
7.50 10.18 13.15 15.29 18.11 8.38 11.08 14.06 16.21 19.02
7.52 10.23 13.18 15.32 18.15 8.42 11.13 14.09 16.24 19.06
7.54 10.28 13.21 15.35 18.19 8.43 11.18 14.12 16.27 19.10
7.58 10.33 13.24 15.39 18.23 8.46 11.23 14.15 16.31 19.14
8.01 10.38 13.27 15.42 18.27 8.49 11.28 14.18 16.34 19.18
8.03 10.42 13.30 15.45 18.32 8.53 11.32 14.21 16.37 19.22
6.52 рейс выполняется по маршруту №2 7.31 рейс вып. по м-ту №2 от Автопарка
Расписание движения маршрута № 3
РАСПИСАНИЕ
движения троллейбусов по маршруту № 3 с  10.11.2014
В Р Е М Я    О Т П Р А В Л Е Н И Я
БУДНИ
ул. Гаджиева ул. Радищева
5.42 8.50 11.41 14.28 16.45 19.42 6.14 9.34 12.28 15.06 17.22 20.17
5.57 8.54 11.46 14.32 16.48 19.49 6.29 9.38 12.33 15.10 17.25 20.24
6.11 8.58 11.51 14.36 16.52 19.56 6.43 9.42 12.39 15.14 17.29 20.31
6.23 9.02 11.56 14.40 16.56 20.04 6.55 9.46 12.45 15.18 17.33 20.39
6.32 9.06 12.02 14.43 17.00 20.13 7.04 9.50 12.51 15.21 17.37 20.48
6.38 9.10 12.07 14.47 17.03 20.23 7.11 9.54 12.56 15.25 17.41 20.58
6.44 9.14 12.13 14.51 17.07 20.33 7.18 9.58 13.01 15.29 17.45 21.08
6.49 9.18 12.19 14.55 17.11 20.43 7.24 10.02 13.06 15.33 17.49 21.18
6.53 9.23 12.24 14.59 17.15 20.54 7.30 10.06 13.10 15.37 17.53 21.29
6.58 9.27 12.30 15.03 17.19 21.05 7.36 10.10 13.14 15.41 17.57 21.40
7.03 9.31 12.35 15.07 17.23 21.16 7.41 10.14 13.19 15.45 18.01 21.51
7.08 9.35 12.41 15.11 17.28 21.27 7.46 10.18 13.23 15.49 18.05 22.02
7.13 9.40 12.46 15.15 17.33 21.38 7.51 10.22 13.27 15.53 18.10 22.12
7.18 9.44 12.50 15.19 17.38 21.49 7.56 10.27 13.31 15.57 18.15 22.22
7.23 9.48 12.54 15.23 17.43 21.59 8.01 10.31 13.35 16.01 18.20 22.32
7.27 9.52 12.58 15.27 17.48 22.10 8.05 10.35 13.39 16.05 18.25 22.42
7.31 9.56 13.03 15.31 17.53 22.20 8.09 10.39 13.43 16.09 18.30 22.52
7.35 10.01 13.08 15.35 17.58 22.31 8.13 10.43 13.47 16.12 18.35 23.03
7.39 10.06 13.13 15.38 18.03 22.43 8.17 10.47 13.51 16.15 18.40 23.15
7.43 10.10 13.18 15.41 18.08 22.56 8.21 10.52 13.55 16.19 18.45 23.28
7.47 10.14 13.22 15.44 18.13 23.12 8.25 10.56 13.59 16.22 18.50 23.44
7.51 10.18 13.26 15.47 18.18 23.32 8.29 11.00 14.03 16.26 18.55 24.04
7.55 10.22 13.29 15.51 18.23 8.33 11.05 14.07 16.29 19.00
7.58 10.26 13.33 15.54 18.28 8.36 11.10 14.10 16.32 19.05
8.02 10.30 13.36 15.58 18.33 8.40 11.16 14.14 16.36 19.10
8.05 10.34 13.40 16.02 18.38 8.44 11.22 14.18 16.40 19.14
8.09 10.39 13.44 16.06 18.43 8.47 11.28 14.22 16.44 19.19
8.12 10.45 13.48 16.10 18.48 8.51 11.34 14.26 16.48 19.24
8.16 10.51 13.52 16.14 18.53 8.55 11.40 14.30 16.52 19.29
8.19 10.57 13.56 16.18 18.58 8.59 11.45 14.34 16.55 19.34
8.23 11.03 14.00 16.21 19.03 9.03 11.51 14.38 16.58 19.39
8.26 11.09 14.04 16.24 19.08 9.08 11.57 14.42 17.01 19.43
8.30 11.14 14.08 16.28 19.13 9.12 12.03 14.46 17.05 19.48
8.34 11.20 14.12 16.31 19.18 9.16 12.08 14.50 17.08 19.53
8.38 11.25 14.16 16.35 19.24 9.20 12.13 14.54 17.12 19.59
8.42 11.31 14.20 16.38 19.30 9.24 12.18 14.58 17.15 20.05
8.46 11.36 14.24 16.42 19.36 9.29 12.23 15.02 17.19 20.11
СУББОТА   ВОСКРЕСЕНЬЕ с 01.12.2014
ул. Гаджиева ул. Радищева
5.43 10.50 13.08 15.23 17.28 19.56 6.15 11.26 13.45 16.00 18.04 20.31
6.05 10.57 13.13 15.28 17.32 20.04 6.37 11.33 13.49 16.05 18.08 20.39
6.25 11.04 13.18 15.32 17.36 20.13 6.58 11.40 13.54 16.09 18.12 20.48
6.44 11.10 13.22 15.36 17.40 20.24 7.18 11.46 13.59 16.13 18.16 20.59
6.58 11.15 13.26 15.40 17.44 20.35 7.33 11.51 14.03 16.17 18.20 21.10
7.10 11.20 13.30 15.44 17.48 20.48 7.45 11.56 14.07 16.21 18.25 21.23
7.21 11.25 13.35 15.48 17.52 21.01 7.56 12.01 14.12 16.25 18.29 21.36
7.32 11.30 13.39 15.52 17.57 21.14 8.07 12.06 14.17 16.29 18.33 21.49
7.43 11.35 13.44 15.56 18.01 21.27 8.18 12.11 14.22 16.33 18.37 22.02
7.54 11.39 13.49 16.00 18.05 21.40 8.29 12.15 14.26 16.37 18.41 22.14
8.05 11.43 13.54 16.04 18.09 21.53 8.40 12.19 14.31 16.41 18.45 22.26
8.16 11.47 13.58 16.08 18.14 22.06 8.51 12.23 14.35 16.45 18.50 22.38
8.27 11.51 14.03 16.12 18.18 22.18 9.02 12.27 14.39 16.49 18.54 22.50
8.38 11.55 14.07 16.16 18.22 22.31 9.13 12.31 14.43 16.53 18.59 23.03
8.49 11.59 14.12 16.20 18.27 22.44 9.24 12.35 14.48 16.57 19.03 23.16
9.00 12.03 14.16 16.24 18.31 22.58 9.35 12.39 14.52 17.01 19.07 23.30
9.08 12.07 14.20 16.28 18.36 23.12 9.43 12.43 14.57 17.06 19.12 23.44
9.15 12.11 14.25 16.32 18.41 23.32 9.50 12.47 15.01 17.10 19.17 24.04
9.22 12.15 14.29 16.36 18.46 9.57 12.51 15.05 17.14 19.22
9.29 12.19 14.34 16.40 18.51 10.04 12.55 15.10 17.18 19.27
9.36 12.23 14.38 16.44 18.56 10.11 12.59 15.15 17.22 19.32
9.44 12.28 14.43 16.48 19.01 10.19 13.04 15.20 17.26 19.37
9.51 12.32 14.47 16.52 19.06 10.26 13.09 15.25 17.30 19.42
9.58 12.37 14.52 16.57 19.11 10.33 13.13 15.29 17.34 19.47
10.06 12.42 14.56 17.02 19.16 10.41 13.18 15.33 17.38 19.52
10.14 12.46 15.01 17.07 19.21 10.49 13.23 15.37 17.43 19.57
10.21 12.50 15.05 17.12 19.27 10.56 13.27 15.42 17.48 20.03
10.29 12.55 15.10 17.16 19.34 11.04 13.32 15.47 17.52 20.10
10.36 12.59 15.14 17.20 19.41 11.12 13.36 15.51 17.56 20.16
10.43 13.03 15.19 17.24 19.48 11.19 13.41 15.56 18.00 20.23
Расписание движения маршрута № 4
РАСПИСАНИЕ
движения троллейбусов по маршруту № 4 с  01.12.2014
В Р Е М Я    О Т П Р А В Л Е Н И Я
БУДНИ
ул. Лобова ул. Щербакова
5.25 8.05 10.46 13.33 15.49 18.37 6.11 8.54 11.36 14.24 16.41 19.26
5.40 8.08 10.50 13.36 15.53 18.41 6.26 8.57 11.41 14.27 16.45 19.31
5.50 8.12 10.55 13.39 15.57 18.46 6.36 9.00 11.46 14.30 16.48 19.35
5.58 8.14 10.59 13.43 16.01 18.51 6.44 9.04 11.50 14.34 16.52 19.39
6.05 8.16 11.04 13.46 16.05 18.56 6.51 9.05 11.55 14.38 16.56 19.44
6.11 8.20 11.09 13.49 16.09 19.01 6.57 9.08 12.00 14.41 17.00 19.49
6.16 8.24 11.14 13.53 16.13 19.06 7.02 9.11 12.05 14.45 17.04 19.54
6.21 8.26 11.19 13.57 16.17 19.11 7.07 9.14 12.10 14.49 17.08 19.59
6.25 8.28 11.24 14.01 16.21 19.17 7.11 9.17 12.15 14.53 17.12 20.05
6.28 8.32 11.29 14.04 16.25 19.23 7.15 9.17 12.20 14.56 17.16 20.11
6.32 8.36 11.34 14.08 16.29 19.30 7.19 9.21 12.25 15.00 17.20 20.18
6.36 8.38 11.39 14.12 16.32 19.37 7.24 9.25 12.30 15.04 17.24 20.25
6.40 8.40 11.44 14.16 16.36 19.45 7.28 9.29 12.35 15.07 17.28 20.33
6.43 8.44 11.49 14.20 16.40 19.53 7.31 9.29 12.40 15.11 17.31 20.41
6.47 8.48 11.54 14.24 16.44 20.02 7.32 9.33 12.45 15.15 17.35 20.50
6.50 8.50 11.59 14.28 16.47 20.12 7.36 9.37 12.50 15.19 17.38 21.00
6.52 8.52 12.03 14.31 16.50 20.23 7.40 9.41 12.55 15.22 17.41 21.11
6.54 8.56 12.08 14.34 16.54 20.34 7.44 9.45 13.00 15.25 17.45 21.22
6.58 9.00 12.13 14.37 16.57 20.45 7.44 9.49 13.05 15.28 17.48 21.33
7.02 9.04 12.18 14.40 17.01 20.56 7.49 9.53 13.10 15.31 17.52 21.44
7.04 9.08 12.23 14.43 17.05 21.06 7.53 9.57 13.15 15.34 17.56 21.54
7.06 9.12 12.28 14.46 17.09 21.17 7.56 10.01 13.19 15.37 18.00 22.05
7.10 9.16 12.33 14.49 17.13 21.28 7.56 10.06 13.24 15.40 18.04 22.16
7.14 9.20 12.37 14.52 17.17 21.39 8.00 10.10 13.28 15.43 18.08 22.27
7.16 9.24 12.41 14.55 17.21 21.50 8.04 10.14 13.32 15.46 18.12 22.37
7.18 9.29 12.45 14.58 17.25 22.01 8.08 10.18 13.36 15.49 18.16 22.47
7.22 9.34 12.48 15.01 17.29 22.11 8.08 10.23 13.39 15.52 18.20 22.57
7.26 9.39 12.51 15.04 17.34 22.21 8.12 10.28 13.42 15.55 18.25 23.07
7.28 9.44 12.54 15.07 17.39 22.31 8.16 10.33 13.45 15.59 18.30 23.17
7.30 9.49 12.57 15.10 17.44 22.41 8.20 10.38 13.48 16.02 18.35 23.27
7.34 9.54 13.00 15.13 17.49 22.52 8.20 10.43 13.51 16.05 18.40 23.38
7.38 9.59 13.03 15.16 17.54 23.03 8.25 10.48 13.54 16.08 18.45 23.49
7.40 10.04 13.06 15.19 17.59 23.14 8.29 10.53 13.57 16.11 18.50 24.00
7.42 10.09 13.09 15.23 18.03 23.24 8.32 10.58 14.00 16.15 18.54 24.10
7.46 10.14 13.12 15.26 18.07 23.34 8.34 11.03 14.03 16.18 18.58 24.20
7.50 10.18 13.15 15.29 18.11 8.38 11.08 14.06 16.21 19.02
7.52 10.23 13.18 15.32 18.15 8.42 11.13 14.09 16.24 19.06
7.54 10.28 13.21 15.35 18.19 8.43 11.18 14.12 16.27 19.10
7.58 10.33 13.24 15.39 18.23 8.46 11.23 14.15 16.31 19.14
8.01 10.38 13.27 15.42 18.27 8.49 11.28 14.18 16.34 19.18
8.03 10.42 13.30 15.45 18.32 8.53 11.32 14.21 16.37 19.22
6.52 рейс выполняется по маршруту №2 7.31 рейс вып. по м-ту №2 от Автопарка
СУББОТА   ВОСКРЕСЕНЬЕ
ул. Лобова ул. Щербакова
5.27 9.08 12.12 14.31 16.46 19.26 6.12 9.56 13.02 15.21 17.36 20.15
5.41 9.17 12.17 14.36 16.51 19.34 6.26 10.05 13.07 15.26 17.41 20.23
5.53 9.26 12.22 14.41 16.56 19.43 6.38 10.14 13.12 15.31 17.46 20.31
6.05 9.35 12.26 14.46 17.00 19.52 6.50 10.23 13.16 15.36 17.50 20.40
6.16 9.44 12.31 14.51 17.05 20.02 7.01 10.32 13.21 15.41 17.55 20.50
6.26 9.53 12.36 14.56 17.10 20.13 7.11 10.41 13.26 15.46 18.00 21.01
6.35 10.02 12.41 15.01 17.15 20.24 7.21 10.50 13.31 15.51 18.05 21.12
6.44 10.10 12.46 15.06 17.20 20.36 7.30 10.58 13.36 15.56 18.10 21.24
6.52 10.17 12.51 15.11 17.25 20.48 7.39 11.06 13.41 16.01 18.15 21.36
7.00 10.24 12.56 15.16 17.30 21.00 7.48 11.13 13.46 16.06 18.20 21.48
7.08 10.31 13.01 15.21 17.34 21.12 7.56 11.21 13.51 16.11 18.24 22.00
7.15 10.38 13.06 15.26 17.38 21.24 8.03 11.28 13.56 16.16 18.28 22.12
7.22 10.45 13.11 15.31 17.42 21.36 8.10 11.35 14.01 16.21 18.32 22.23
7.29 10.51 13.16 15.36 17.46 21.48 8.17 11.41 14.06 16.26 18.36 22.34
7.36 10.57 13.21 15.41 17.51 22.00 8.24 11.47 14.11 16.31 18.41 22.46
7.42 11.03 13.26 15.46 17.56 22.12 8.30 11.53 14.16 16.36 18.46 22.57
7.48 11.09 13.31 15.51 18.01 22.24 8.36 11.59 14.21 16.41 18.51 23.09
7.54 11.15 13.36 15.55 18.07 22.35 8.42 12.05 14.26 16.45 18.57 23.20
8.00 11.21 13.41 15.59 18.13 22.47 8.48 12.11 14.31 16.49 19.03 23.32
8.06 11.27 13.46 16.03 18.19 22.59 8.54 12.17 14.36 16.53 19.09 23.44
8.12 11.32 13.51 16.07 18.25 23.10 9.00 12.22 14.41 16.57 19.15 23.55
8.19 11.37 13.56 16.12 18.31 23.22 9.07 12.27 14.46 17.02 19.21 24.07
8.25 11.42 14.01 16.17 18.38 23.34 9.13 12.32 14.51 17.07 19.28 24.20
8.31 11.47 14.06 16.22 18.46 9.19 12.37 14.56 17.12 19.36
8.38 11.52 14.11 16.27 18.54 9.26 12.42 15.01 17.17 19.44
8.45 11.57 14.16 16.32 19.02 9.33 12.47 15.06 17.22 19.52
8.52 12.02 14.21 16.36 19.10 9.40 12.52 15.11 17.26 20.00
9.00 12.07 14.26 16.41 19.18 9.48 12.57 15.16 17.31 20.08

 

Расписание движения маршрута № 6
РАСПИСАНИЕ
движения троллейбусов по маршруту № 6 с  01.12.2014
В Р Е М Я    О Т П Р А В Л Е Н И Я
БУДНИ
ул. Карла Либкнехта ул. Героев Рыбачьего
5.20 8.09 11.22 13.53 16.27 19.16 6.02 8.55 12.09 14.40 17.15 19.59
5.34 8.13 11.26 13.57 16.31 19.21 6.16 8.58 12.13 14.44 17.19 20.04
5.44 8.17 11.30 14.01 16.34 19.26 6.27 9.02 12.17 14.48 17.23 20.09
5.51 8.21 11.34 14.05 16.38 19.31 6.34 9.06 12.21 14.52 17.27 20.14
5.57 8.25 11.37 14.09 16.42 19.36 6.40 9.10 12.25 14.56 17.30 20.19
6.03 8.29 11.41 14.13 16.46 19.42 6.45 9.14 12.29 15.00 17.33 20.25
6.08 8.33 11.45 14.17 16.50 19.48 6.50 9.18 12.33 15.04 17.37 20.31
6.13 8.37 11.49 14.21 16.54 19.54 6.55 9.22 12.36 15.08 17.41 20.37
6.17 8.41 11.53 14.24 16.57 20.00 6.59 9.26 12.40 15.12 17.45 20.43
6.21 8.45 11.57 14.27 17.01 20.06 7.03 9.29 12.44 15.15 17.48 20.49
6.25 8.49 12.00 14.31 17.05 20.12 7.07 9.33 12.48 15.18 17.52 20.55
6.29 8.53 12.03 14.35 17.09 20.18 7.11 9.37 12.51 15.22 17.56 21.01
6.32 8.57 12.06 14.39 17.13 20.25 7.14 9.41 12.54 15.26 18.00 21.08
6.35 9.01 12.09 14.43 17.16 20.33 7.18 9.45 12.57 15.30 18.03 21.16
6.38 9.06 12.13 14.47 17.20 20.40 7.21 9.49 13.01 15.34 18.07 21.23
6.42 9.10 12.17 14.51 17.23 20.48 7.25 9.53 13.05 15.38 18.10 21.31
6.45 9.15 12.20 14.55 17.26 20.55 7.29 9.58 13.08 15.42 18.13 21.38
6.49 9.19 12.24 14.59 17.30 21.02 7.33 10.02 13.11 15.46 18.17 21.45
6.52 9.23 12.27 15.03 17.34 21.10 7.37 10.06 13.14 15.50 18.21 21.53
6.55 9.27 12.30 15.07 17.38 21.17 7.41 10.10 13.17 15.54 18.25 22.00
6.59 9.32 12.33 15.11 17.42 21.24 7.45 10.15 13.20 15.58 18.29 22.07
7.03 9.37 12.36 15.15 17.46 21.32 7.48 10.20 13.24 16.02 18.33 22.16
7.06 9.42 12.40 15.19 17.50 21.40 7.52 10.25 13.27 16.06 18.37 22.23
7.10 9.47 12.43 15.23 17.54 21.47 7.55 10.30 13.30 16.10 18.41 22.30
7.13 9.52 12.47 15.27 17.58 21.54 7.58 10.35 13.34 16.14 18.45 22.37
7.16 9.58 12.50 15.31 18.02 22.02 8.01 10.41 13.38 16.18 18.49 22.44
7.20 10.04 12.54 15.35 18.06 22.09 8.05 10.47 13.41 16.22 18.53 22.51
7.23 10.10 12.57 15.39 18.10 22.16 8.09 10.53 13.45 16.26 18.57 22.58
7.26 10.16 13.01 15.43 18.14 22.23 8.12 10.59 13.48 16.30 19.01 23.05
7.29 10.22 13.04 15.47 18.18 22.30 8.15 11.05 13.51 16.34 19.05 23.12
7.32 10.27 13.07 15.50 18.22 22.37 8.18 11.11 13.54 16.37 19.09 23.19
7.35 10.33 13.11 15.53 18.26 22.44 8.21 11.17 13.58 16.40 19.13 23.26
7.38 10.38 13.14 15.56 18.31 22.52 8.24 11.22 14.02 16.43 19.17 23.34
7.42 10.42 13.18 15.59 18.35 23.01 8.28 11.27 14.06 16.46 19.21 23.43
7.45 10.47 13.22 16.02 18.40 23.11 8.31 11.33 14.10 16.49 19.25 23.53
7.48 10.52 13.26 16.05 18.45 23.30 8.34 11.39 14.13 16.52 19.30 24.12
7.51 10.56 13.30 16.08 18.50 8.37 11.43 14.17 16.56 19.34
7.54 11.01 13.34 16.11 18.54 8.40 11.48 14.21 16.59 19.38
7.57 11.05 13.37 16.15 18.59 8.43 11.52 14.25 17.03 19.42
8.00 11.10 13.41 16.18 19.03 8.46 11.57 14.28 17.06 19.46
8.03 11.14 13.45 16.21 19.07 8.49 12.01 14.32 17.09 19.50
8.06 11.18 13.49 16.24 19.11 8.52 12.05 14.36 17.12 19.54
СУББОТА
ул. Карла Либкнехта ул. Героев Рыбачьего
5.20 9.40 12.15 14.33 16.46 19.36 6.03 10.24 13.03 15.22 17.34 20.23
5.35 9.45 12.19 14.37 16.50 19.43 6.18 10.29 13.07 15.25 17.38 20.29
5.46 9.50 12.22 14.41 16.54 19.51 6.29 10.34 13.10 15.29 17.42 20.36
5.57 9.55 12.26 14.44 16.58 19.59 6.40 10.39 13.14 15.32 17.46 20.43
6.08 9.59 12.30 14.47 17.01 20.07 6.51 10.43 13.18 15.36 17.49 20.51
6.18 10.03 12.34 14.51 17.06 20.16 7.01 10.47 13.22 15.40 17.54 21.00
6.28 10.08 12.38 14.55 17.10 20.26 7.11 10.52 13.26 15.44 17.58 21.10
6.38 10.13 12.42 14.58 17.14 20.36 7.21 10.57 13.30 15.47 18.02 21.20
6.47 10.18 12.46 15.02 17.18 20.46 7.31 11.02 13.34 15.50 18.06 21.30
6.56 10.22 12.50 15.06 17.22 20.56 7.40 11.07 13.38 15.54 18.10 21.40
7.04 10.27 12.54 15.09 17.26 21.06 7.48 11.12 13.41 15.58 18.14 21.50
7.12 10.32 12.57 15.13 17.30 21.15 7.56 11.17 13.44 16.01 18.18 21.59
7.19 10.36 13.00 15.16 17.34 21.25 8.03 11.21 13.47 16.04 18.22 22.09
7.26 10.40 13.03 15.19 17.38 21.34 8.10 11.26 13.51 16.08 18.26 22.18
7.34 10.45 13.06 15.23 17.42 21.44 8.18 11.31 13.54 16.11 18.30 22.28
7.41 10.49 13.10 15.27 17.46 21.54 8.25 11.36 13.58 16.15 18.34 22.37
7.48 10.53 13.13 15.30 17.50 22.04 8.32 11.40 14.02 16.19 18.38 22.47
7.55 10.57 13.17 15.34 17.55 22.13 8.39 11.45 14.06 16.23 18.43 22.56
8.02 11.01 13.21 15.38 17.59 22.22 8.46 11.49 14.10 16.26 18.47 23.05
8.08 11.05 13.25 15.42 18.03 22.32 8.52 11.53 14.14 16.29 18.51 23.15
