Список кандидатов самовыдвиженцев, зарегистрированных на выборах в Мурманске 08.09.2019 года|
Всего записей: 53 | |||||||
№ | ФИО кандидата | Дата рождения кандидата | Субьект выдвижения | Номер округа | Статус кандидата | ||
п/п | |||||||
в списке МТИК | выдвижение | регистрация | избрание | ||||
103 | Буторин Виктор Николаевич | 28.10.1988 | Самовыдвижение | 1 | выдвинут | зарегистрирован | |
136 | Лебедев Валерий Валерьевич | 09.08.1972 | Самовыдвижение | 1 | выдвинут | зарегистрирован | |
139 | Липко Наталья Владимировна | 07.08.1979 | Самовыдвижение | 1 | выдвинут | зарегистрирован | |
161 | Сизов Сергей Викторович | 15.07.1971 | Самовыдвижение | 1 | выдвинут | зарегистрирован | |
107 | Гисмеев Александр Александрович | 11.07.1996 | Самовыдвижение | 2 | выдвинут | зарегистрирован | |
108 | Гисмеев Алмаз Рафикович | 09.05.1985 | Самовыдвижение | 2 | выдвинут | зарегистрирован | |
133 | Ларин Евгений Евгеньевич | 13.06.1972 | Самовыдвижение | 2 | выдвинут | зарегистрирован | |
141 | Маламанова Дарья Вадимовна | 06.03.1999 | Самовыдвижение | 2 | выдвинут | зарегистрирован | |
123 | Кармалит Андрей Юрьевич | 13.10.1984 | Самовыдвижение | 3 | выдвинут | зарегистрирован | |
129 | Комратов Вячеслав Игоревич | 20.02.1985 | Самовыдвижение | 3 | выдвинут | зарегистрирован | |
155 | Прищак Наталья Андреевна | 11.09.1994 | Самовыдвижение | 3 | выдвинут | зарегистрирован | |
163 | Смагина Екатерина Александровна | 19.02.1990 | Самовыдвижение | 4 | выдвинут | зарегистрирован | |
176 | Ширяева Юлия Алексеевна | 10.09.1985 | Самовыдвижение | 4 | выдвинут | зарегистрирован | |
149 | Некрасова Наталья Владимировна | 11.08.1978 | Самовыдвижение | 5 | выдвинут | зарегистрирован | |
168 | Уханова Виктория Николаевна | 12.03.1979 | Самовыдвижение | 5 | выдвинут | зарегистрирован | |
153 | Петров Артем Леонидович | 02.05.1988 | Самовыдвижение | 6 | выдвинут | зарегистрирован | |
165 | Стриженко Елена Константиновна | 28.01.1950 | Самовыдвижение | 6 | выдвинут | зарегистрирован | |
111 | Горбунов Дмитрий Дмитриевич | 28.04.1995 | Самовыдвижение | 7 | выдвинут | зарегистрирован | |
101 | Боровков Дмитрий Павлович | 19.01.1978 | Самовыдвижение | 8 | выдвинут | зарегистрирован | |
121 | Капитонов Андрей Сергеевич | 13.10.1974 | Самовыдвижение | 8 | выдвинут | зарегистрирован | |
124 | Каширский Антон Александрович | 19.01.1990 | Самовыдвижение | 8 | выдвинут | зарегистрирован | |
167 | Упадышева Ирина Сергеевна | 10.09.1985 | Самовыдвижение | 8 | выдвинут | зарегистрирован | |
130 | Конева Юлия Ивановна | 20.06.1986 | Самовыдвижение | 9 | выдвинут | зарегистрирован | |
131 | Кузьминчук Дмитрий Васильевич | 25.05.1980 | Самовыдвижение | 9 | выдвинут | зарегистрирован | |
142 | Маркова Елизавета Александровна | 07.04.1991 | Самовыдвижение | 9 | выдвинут | зарегистрирован | |
146 | Миранович Владимир Юрьевич | 22.08.1986 | Самовыдвижение | 9 | выдвинут | зарегистрирован | |
157 | Разенкова Вероника Вадимовна | 17.09.1991 | Самовыдвижение | 9 | выдвинут | зарегистрирован | |
160 | Семенков Дмитрий Алексеевич | 04.10.1998 | Самовыдвижение | 9 | выдвинут | зарегистрирован | |
98 | Баринов Михаил Дмитриевич | 20.02.1996 | Самовыдвижение | 10 | выдвинут | зарегистрирован | |
102 | Буренко Игорь Николаевич | 12.09.1969 | Самовыдвижение | 10 | выдвинут | зарегистрирован | |
113 | Грибова Светлана Васильевна | 07.12.1963 | Самовыдвижение | 10 | выдвинут | зарегистрирован | |
140 | Макаров Максим Николаевич | 10.03.2000 | Самовыдвижение | 10 | выдвинут | зарегистрирован | |
143 | Мартынов Илья Александрович | 14.08.1998 | Самовыдвижение | 10 | выдвинут | зарегистрирован | |
173 | Чайко Александр Владимирович | 24.04.1960 | Самовыдвижение | 10 | выдвинут | зарегистрирован | |
175 | Шевчук Алексей Михайлович | 29.09.1982 | Самовыдвижение | 10 | выдвинут | зарегистрирован | |
177 | Шувалов Денис Анатольевич | 17.06.1984 | Самовыдвижение | 10 | выдвинут | зарегистрирован | |
152 | Петрашко Владимир Михайлович | 20.01.1963 | Самовыдвижение | 11 | выдвинут | зарегистрирован | |
169 | Федулова Надежда Витальевна | 24.01.1976 | Самовыдвижение | 11 | выдвинут | зарегистрирован | |
100 | Бойкова Людмила Борисовна | 15.11.1976 | Самовыдвижение | 12 | выдвинут | зарегистрирован | |
125 | Кириллов Виталий Борисович | 13.02.1965 | Самовыдвижение | 12 | выдвинут | зарегистрирован | |
164 | Стрельников Артем Петрович | 21.01.1978 | Самовыдвижение | 12 | выдвинут | зарегистрирован | |
137 | Левченко Виктор Викторович | 11.11.1990 | Самовыдвижение | 13 | выдвинут | зарегистрирован | |
144 | Мельников Виктор Александрович | 05.07.1960 | Самовыдвижение | 13 | выдвинут | зарегистрирован | |
162 | Сласной Алексей Алексеевич | 15.03.1985 | Самовыдвижение | 13 | выдвинут | зарегистрирован | |
171 | Фролов Николай Павлович | 23.12.1950 | Самовыдвижение | 13 | выдвинут | зарегистрирован | |
99 | Богатырев Николай Андреевич | 19.01.1987 | Самовыдвижение | 14 | выдвинут | зарегистрирован | |
104 | Варламова Людмила Анатольевна | 26.04.1955 | Самовыдвижение | 14 | выдвинут | зарегистрирован | |
105 | Великоцкий Игорь Александрович | 14.08.1977 | Самовыдвижение | 14 | выдвинут | зарегистрирован | |
118 | Журдзинская Валентина Николаевна | 14.02.1955 | Самовыдвижение | 14 | выдвинут | зарегистрирован | |
126 | Клипов Сергей Евгеньевич | 18.12.1996 | Самовыдвижение | 14 | выдвинут | зарегистрирован | |
154 | Полевач Таисия Владимировна | 03.05.1954 | Самовыдвижение | 14 | выдвинут | зарегистрирован | |
112 | Гостищева Тамара Константиновна | 25.08.1954 | Самовыдвижение | 15 | выдвинут | зарегистрирован | |
148 | Морякова Елизавета Аркадьевна | 30.06.1999 | Самовыдвижение | 15 | выдвинут | зарегистрирован |
Источник: http://www.murmansk.vybory.izbirkom.ru/ Избирательная комиссия Мурманской области (от 21.08.2019)